주요 제품
분위기로・수지 추출로・건조로・가스 연소로・
브레이징로・소성로・소입/소려로・진공로・원적외선로・
시험기・제관・제어반・변압기・각종 히터 등
주요 용도
소성・건조・브레이징・소입/소둔・수지 추출・소결・에이징 처리 등
주요 성능 사양
온도 | 〜1600℃ |
구동 | 롤러 하스, 메쉬벨트, 푸셔, 워킹 빔 등 |
분위기 | 대기, 수소, 질소, 불활성 가스, 연소 가스, 혼합 가스 등 |
로내 | 머플 구조, 축로 구조 등 |
냉각 | 수랭, 공랭 등 |
히터 | SIC, 몰리브덴, 시즈 히터, 패널 히터, 가스 연소 등 |
납품 사례
롤러 하스식 연속로
구동 | 롤러 하스식 |
냉각 | 공랭 |
온도 | ~1200℃ |
분위기 | 대기, 연소 가스 |
히터 | SIC, 이규화 몰리브덴, 가스 연소 등 |
주요 용도 | 소성, 건조 등 |
메쉬벨트식 연속로
로내 | 머플 구조 |
구동 | 메쉬벨트 |
냉각 | 수랭 |
온도 | ~1100℃ |
분위기 | N2, N2+H2가스 |
히터 | SIC, 패널 히터 |
주요 용도 | 브레이징, 소결 등 |
연속분위기로
로내 | 축로 구조 |
구동 | 푸셔, 워킹 빔 |
냉각 | 수랭 |
온도 | ~1600℃ |
분위기 | N2+H2가스 |
히터 | 몰리브덴 |
주요 용도 | 소성 |
푸셔식 연속 수지 추출로+연속분위기로
로내 | 롤러, 축로 구조 |
구동 | 전자동 푸셔 |
냉각 | 수랭 |
온도 | ~300℃,~1600℃ |
분위기 | 대기, N2+H2가스 |
히터 | 시즈 히터, 몰리브덴 |
주요 용도 | 수지 추출, 소성 |
도립식 분위기로
로내 | 축로 구조 |
온도 | ~1600℃ |
분위기 | N2, N2+H2가스, 대기 |
히터 | 몰리브덴, 이규화 몰리브덴 |
주요 용도 | 소성 |
열풍순환식 건조로